Дизельный генератор Hyundai DHY 8000SE-3
ОПИСАНИЕ
ДИЗЕЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР HYUNDAI DHY 8000SE-3
Электрозапуск 12 volt
Закрытый шумоизолирующий корпус
Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
Увеличенный стальной топливный бак
Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
Возможность подключения блока автозапуска
Электрозапуск 12 volt
Закрытый шумоизолирующий корпус
Аварийная остановка при низком уровне масла в картере
Увеличенный стальной топливный бак
Автоматический регулятор напряжения с защитой от КЗ
Возможность подключения блока автозапуска
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ HYUNDAI DHY 8000SE-3
| Наличие аккумулятора | Есть |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Напряжение | 230/400 В |
| Топливо | Дизельное |
| Емкость масляного картера | 1,65 л. |
| Номинальный ток | 9,8 А |
| Модель двигателя | D450E |
| Частота вращения | 3000 об/мин |
| Охлаждение двигателя | Воздушное |
| Габариты | 960х560х790 мм |
| Вес | 156 кг |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Стартер | ручной/электрический |
| Max мощность | 5,5 кВт |
| Емкость топливного бака | 17 л. |
| Мощность номинальная при 400В | 5 кВт |
| Объем двигателя | 456 см3 |
| Альтернатор | синхронный |
| Автозапуск (АВР) | нет |
| Мощность двигателя | 12 л.с. |
| Максимальная мощность двигателя | 6 кВт |
| Аккумулятор в комплекте | да |
| Степень защиты | IP23 |
| Индикатор уровня топлива | да |
| Счетчик моточасов | нет |
| Датчик масла | да |
| Двигатель | Hyundai |
| Тип электростанции | Мобильная |
| Мощность номинальная при 230В | 1,8 кВт |
| Эл. выходы 400/230/12 | -/2/1 |
| Контроль напряжения | AVR |
| Число цилиндров | 1 |

